|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 156 | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沉悶的夜晚 的評論: 小芯士兵已就定位 隨時等候指令< 3( 2024-12-10 14:01:14 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沒事看美女 的評論: 我的我的,人都快沒了?( 2024-12-10 13:32:27 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 開著車的小黑 的評論: 可愛又性感都兼具的反派角色( 2024-12-08 20:06:16 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 阿喵喵 的評論: 我的( 2024-12-08 18:22:22 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小黑貓東東咚 的評論: 注意身體健康,記得定時檢查!( 2024-12-07 05:35:01 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 幽默 的評論: 那麼奮鬥的正妹 請大家好好愛護( 2024-12-06 12:37:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 蔡波能 的評論: 6( 2024-12-06 07:00:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 等人認領的小寶貝 的評論: 超好看的芯芯!
( 2024-12-06 05:51:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 濕底下找我 的評論: ( 2024-12-06 04:38:21 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 保險套買太小 的評論: 俏皮可愛像隻貓 但卻反差各種騷 嘻嘻也很好聊( 2024-12-03 03:27:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 最初的小煙煙 的評論: 巧遇上了妳芯中萬點情愛不愛都妳小的就愛妳煙冉錯過妳( 2024-11-23 09:27:58 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | CharlieBarrel 的評論: ( 2024-11-21 13:16:21 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | alex 的評論: 音超甜的妹妹,巨奶萌妹( 2024-11-14 01:05:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 煒煒想念 的評論: ( 2024-11-12 13:21:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沈育 的評論: 妳那晚的聲音在我腦內迴響,久久不散.( 2024-11-10 17:48:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 夏天mmmmmm 的評論: 喜歡你愛笑的眼睛( 2024-11-07 00:08:43 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | KkFromX 的評論: 主播超可愛又性感 好暈好暈( 2024-11-04 07:25:22 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 冬眠的熊 的評論: 誰說主播不好就是跟本熊過不去!( 2024-11-03 14:19:07 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 狗熊 的評論: 聲音酥麻 我沒了( 2024-10-29 11:37:05 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-12-17 00:00 | 2024-12-17 06:26 | 387 分鐘 | 2 | 2024-12-16 21:59 | 2024-12-16 23:59 | 120 分鐘 | 3 | 2024-12-16 00:00 | 2024-12-16 08:11 | 491 分鐘 | 4 | 2024-12-15 21:16 | 2024-12-15 23:59 | 163 分鐘 | 5 | 2024-12-15 01:07 | 2024-12-15 04:24 | 198 分鐘 | 6 | 2024-12-14 14:58 | 2024-12-14 22:13 | 435 分鐘 | 7 | 2024-12-13 00:00 | 2024-12-13 04:03 | 243 分鐘 | 8 | 2024-12-12 21:33 | 2024-12-12 23:59 | 146 分鐘 | 9 | 2024-12-12 12:47 | 2024-12-12 19:22 | 395 分鐘 | 10 | 2024-12-12 00:00 | 2024-12-12 00:44 | 45 分鐘 | 11 | 2024-12-11 22:20 | 2024-12-11 23:59 | 99 分鐘 | 12 | 2024-12-11 14:25 | 2024-12-11 19:58 | 333 分鐘 | 13 | 2024-12-10 12:07 | 2024-12-10 17:59 | 352 分鐘 | 14 | 2024-12-09 00:00 | 2024-12-09 01:47 | 107 分鐘 | 15 | 2024-12-08 23:43 | 2024-12-08 23:59 | 16 分鐘 | 16 | 2024-12-08 07:52 | 2024-12-08 22:16 | 864 分鐘 | 17 | 2024-12-07 02:27 | 2024-12-07 12:03 | 577 分鐘 | 18 | 2024-12-07 00:00 | 2024-12-07 00:35 | 35 分鐘 | 19 | 2024-12-06 22:59 | 2024-12-06 23:59 | 61 分鐘 | 20 | 2024-12-06 11:03 | 2024-12-06 14:12 | 189 分鐘 | 21 | 2024-12-06 00:00 | 2024-12-06 08:57 | 537 分鐘 | 22 | 2024-12-04 10:00 | 2024-12-04 20:25 | 625 分鐘 | 23 | 2024-12-04 08:38 | 2024-12-04 09:57 | 80 分鐘 | 24 | 2024-12-04 03:08 | 2024-12-04 06:24 | 196 分鐘 | 25 | 2024-12-04 01:35 | 2024-12-04 03:03 | 88 分鐘 | 26 | 2024-12-03 00:00 | 2024-12-03 08:45 | 526 分鐘 | 27 | 2024-12-02 22:55 | 2024-12-02 23:59 | 64 分鐘 | 28 | 2024-12-02 00:00 | 2024-12-02 11:44 | 704 分鐘 | 29 | 2024-12-01 23:01 | 2024-12-01 23:59 | 58 分鐘 | 30 | 2024-12-01 00:00 | 2024-12-01 09:56 | 597 分鐘 | | |
|